GLA重大件空運專(zhuān)區是為航空公司、貨主、重大件空運物流服務(wù)商及有重大件空運需求的企業(yè)提供海內外重大件空運租倉,重大件空運物流解決方案及相關(guān)配套服務(wù). GLA搭建了一個(gè)安全,高效,務(wù)實(shí)的供需信息展示,溝通平臺,有效的降低了供需雙方的信息溝通成本,提高匹配效率,降低了企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本.重大件空運服務(wù)
Mohamed A. El Hady 項目經(jīng)理 Rockit Transport Service
我司是埃及規模最大的國際物流公司,每年有大批量的貨物...
DILIP JAGTAP 董事長(cháng) KD SHIPPING (I) PVT. LTD
很榮幸作為印度會(huì )員加入GLA全球物流聯(lián)盟網(wǎng),借助GL...
SSK 總經(jīng)理 SPEED CARGO LOGISTICS (S) PTE LTD
我是GLA新加坡會(huì )員SSK, 2016年7月加入,目前已與多...
Patrick 董事長(cháng) MultiLevel Project & Transport Bvba
我是通過(guò)朋友介紹加入的GLA并參加了GLA 2017年項目...
重大件空運
機型 | 最大載重 (噸) | 最大載量 (立方米) | 貨倉尺寸 長(cháng)*寬*高(厘米) | 艙門(mén)尺寸 寬*高(厘米) |
Antonov 225 | 250 | 1100 | 4300×640×440 | 640×440 |
Boeing 747-800 | 140 | 850 | 5400×485×300 | 340×312 |
Antonov 124 | 120 | 800 | 3650×640×440 | 640×440 |
Boeing 747-300/400 | 110 | 675 | 5000×488×300 | 340×312 |
Boeing 747-200 | 100 | 675 | 4900×488×300 | 340×312 |
Boeing 777 | 100 | 625 | 4400×488×300 | 372×305 |
Ilyushin96 | 90 | 580 | 4400×570×287 | 485×287 |
McDonnell Douglas MD11 | 85 | 500 | 4800×350×245 | 355×255 |
Airbus 330 | 65 | 475 | 580×525×245 | 358×256 |
Douglas DC10 | 65 | 400 | 3725×448×245 | 350×255 |
Lockheed Tristar | 55 | 420 | 3300×360×274 | 431×284 |
Boeing 767 | 55 | 400 | 3000×400×250 | 340×254 |
Airbus 300-600 | 47 | 410 | 4000×525×245 | 358×256 |
Ilyushin 76 | 45 | 180 | 1850×345×325 | 344×340 |
Airbus 300-200 | 43 | 295 | 3550×477×245 | 358×256 |
Airbus 310 | 405 | 270 | 390×477×223 | 358×257 |
Ilyushin62 | 40 | 240 | 280×375×200 | 345×200 |
Douglas DC8-62 | 40 | 200 | 3400×317×203 | 355×215 |
Boeing 757 | 39 | 187 | 3327×353×218 | 340×218 |
Tupolev 204 | 28.5 | 165 | 290×274×200 | 340×208 |
Boeing 727 | 23.5 | 144 | 2712×351×218 | 340×218 |
Lockheed Hercules | 21 | 140 | 1707×302×274 | 302×274 |
Antonov 12 | 18 | 95 | 1380×300×250 | 300×250 |
DC9 | 17 | 120 | 210×274×205 | 345×205 |
Boeing 737 | 16 | 115 | 2100×310×220 | 340×215 |
Lockheed Eletra | 15 | 135 | 2000×280×220 | 355×203 |
BAe ATP | 8.2 | 78 | 1500×195×180 | 250×169 |
ATR 72 | 8 | 75 | 1795×225×175 | 294×180 |
Antonov 26 | 6.5 | 45 | 1110×220×160 | 230×171 |
Antonov 74 | 6.5 | 45 | 1000×215×220 | 226×220 |
fokker 27 | 6.3 | 58 | 1336×210×190 | 228×175 |
ATR 42 | 4.6 | 40 | 1080×225×143 | 125×153 |
Saab 340 | 3.8 | 40 | 1300×170×170 | 135×130 |
Shorts 360 | 3.5 | 40 | 815×190×190 | 142×168 |
Falcon 20/200 | 2.5 | 11 | 704×156×142 | 190×140 |
Metroliner 23 | 2.3 | 18 | 775×158×145 | 127×115 |
Metroliner III | 2.1 | 12 | 775×158×145 | 130×115 |
Metroliner II | 1.4 | 12 | 835×115×120 | 130×115 |
Beech 200 Kingair | 1.2 | 5 | 280×124×138 | 132×138 |
Cessna 406 Titan | 1.2 | 6.5 | 320×120×117 | 124×116 |
Piper 31 | 0.6 | 4 | 350×100×125 | 65×110 |
GLA全球項目物流網(wǎng)服務(wù)項目分類(lèi)
>>按客戶(hù)需求查找<<
>>按貨物品類(lèi)查找<<
>>按運輸路線(xiàn)查找<<
? 2016-2024 深圳吉樂(lè )物流網(wǎng)絡(luò )科技有限公司版權所有. 備案號:粵ICP備16071572號